| DB-Nr. | UIC-Nummer | Herst. | Bauj. | Ausgemustert | Verbleib |
| 40 401 | 50 80 85-43 001-7 | O&K | 1953 | 17.12.1976 | ISR |
| 40 402 | 50 80 85-43 002-5 | O&K | 1953 | 17.12.1976 | IAO |
| 40 403 | 50 80 85-43 003-3 | O&K | 1953 | 17.04.1978 | WGyl841 89-43 742 |
| 40 404 | 50 80 85-43 004-1 | O&K | 1953 | 26.10.1979 | WGyl841 89-43 731 |
| 40 405 | 50 80 85-43 005-8 | O&K | 1953 | 25.10.1977 | WGyl841 89-43 732 |
| 40 406 | 50 80 85-43 006-6 | O&K | 1953 | 26.04.1976 | Byl423 21-11 666 |
| 40 407 | 50 80 85-43 007-4 | O&K | 1953 | 29.01.1983 | WGm842.2 89-43 911 |
| 40 408 | 50 80 85-43 008-2 | O&K | 1953 | 06.10.1983 | + |
| 40 409 | 50 80 85-43 009-0 | O&K | 1953 | 11.05.1977 | WGyl 841 89-43 733 DB-Museum |
| 40 410 | 50 80 85-43 010-8 | O&K | 1953 | 19.01.1983 | WGm842.3 89-43 912 |
| 40 411 | 50 80 85-43 011-6 | O&K | 1953 | 04.05.1977 | WGyl841 89-43 734 |
| 40 412 | 50 80 85-43 012-4 | O&K | 1953 | 19.01.1983 | WGym842.4 89-43 913 |
| 40 413 | 50 80 85-43 013-2 | O&K | 1953 | DB-Museum | |
| 40 414 | 50 80 85-43 014-0 | O&K | 1953 | 06.10.1983 | + |
| 40 415 | - | O&K | 1953 | 1964 | WRtüm-51/64 11 001 |
| 40 416 | 50 80 85-43 015-7 | O&K | 1954 | 3/67 | + |
| 40 417 | - | O&K | 1954 | 1964 | WRtüm-51/64 11 002 |
| 40 418 | 50 80 85-43 016-5 | O&K | 1954 | 19.01.1983 | WGm842.4 89-43 914 |
| 40 419 | 50 80 85-43 017-3 | O&K | 1954 | 15.12.1976 | ISR |
| 40 420 | 50 80 85-43018-1 | O&K | 1954 | 29.06.1983 | RMBT |
| 40 421 | 50 80 85-43 019-9 | O&K | 1954 | 13.05.1976 | WGyl841 89-43 735 |
| 40 422 | 50 80 85-43 020-7 | O&K | 1954 | 06.05.1977 | WGyl841 89-43 736 |
| 40 423 | 50 80 85-43 021-5 | O&K | 1954 | 24.10.1977 | WGyl841 89-43 737 |
| 40 424 | 50 80 85-43 022-3 | O&K | 1954 | 15.12.1976 | ISR |
| 40 425 | 50 80 85-43 023-1 | O&K | 1954 | 30.03.1976 | Byl423 21-11 683 |
| 40 426 | 50 80 85-43 024-9 | O&K | 1954 | 17.12.1976 | ISR |
| 40 427 | 50 80 85-43 025-6 | O&K | 1954 | 17.12.1976 | ISR |
| 40 428 | 50 80 85-43 026-4 | O&K | 1954 | 19.01.1983 | WGm842.3 89-43 915 |
| 40 429 | 50 80 85-43 027-2 | O&K | 1954 | 29.06.1983 | + |
| 40 430 | 50 80 85-43 028-0 | O&K | 1954 | 06.10.1983 | Hameln, stationär |
| 40 431 | 50 80 85-43 029-8 | O&K | 1954 | 29.06.1983 | MVT Berlin |
| 40 432 | - | O&K | 1954 | 1964 | WRtüm-51/64 11 003 |
| 40 433 | 50 80 85-43 030-6 | O&K | 1954 | 29.04.1981 | + |
| 40 434 | 50 80 85-43 031-4 | O&K | 1954 | 22.08.1977 | WGyl841 89-43 740 |
| 40 435 | 50 80 85-43 032-2 | O&K | 1954 | 04.08.1977 | WGyl841 89-43 741 |
