DSG-Speisewagen der Behelfsbauarten 1951
Aus der militärischen Verwendung als Lazarettwagen standen noch sehr viele 8-türige Eilzugwagen der Einheitsbauart ohne Einrichtung in den Werken. Bei ihrer Neuausrüstung baute man einige Wagen zu Vollspeisewagen um. Diese Bauarten verkehrten wenige Jahre auch im Dienste der DSG z.B. WR4y(e)-49 Nr. 555, überwiegend aber im Dienste der britischen Truppenverkehre (RTC*). Die Britische Rheinarmee benötigte eine besonders hohe Zahl an Speisewagen, da Offiziere und Mannschaften grundsätzlich in getrennten Wagen speisten. Diese Wagen waren zumeist grün lackiert, später wurden die Wagen in dunklem Blau lackiert.
Liste der RTC*-Wagen
DB-Nr. | Herkunft | Bauart | UIC-Nr | Verbleib |
---|---|---|---|---|
900561 | 73 536 C4i-36 | R4ykkr(e)*** | 51 80 08-10 001-9 | |
900562 | 73 667 C4i-30 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 002-7 | |
900563 | 73 551 C4i-36 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 003-5 | |
900564 | 73 766 C4i-36 | WR4ye | ||
900565 | 73 765 C4i-36 | WR4yk(e)** | 51 80 08-10 005-0 | |
900566 | 73 356 C4i-30 | WR4yk(e) | 51 80 08-10 006-8 | |
900567 | 75 078 C4i-43 | WR4yk(e) | 51 80 08-10 007-6 | |
900568 | 75 077 C4i-43 | WR4yk(e) | 51 80 08-10 008-4 | |
900569 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 009-2 | ||
900570 | WR4yk(e) | 51 80 08-10 010-0 | ||
900571 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 011-8 | ||
900572 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 012-6 | ||
900573 | WR4yk(e) | 51 80 08-10 013-4 | ||
900574 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 014-2 | ||
900575 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 015-9 | ||
900576 | R4ykkr(e) | 51 80 08-10 016-7 | ||
900577 | C4üpe-36 HSG/DSG 555 |
WR4yk(e) | 51 80 08-10 004-3 | 51 80 08-10 004-3 WRy(e) |
*RTC= Royal Transportation Corps
**WR4yk(e) sind 40-plätzige Speisewagen (2+1) für die Offiziere
***R4ykkr(e) sind 52-plätzige Verpflegungswagen (2+2) für Mannschaften
Stand: 04.03.2005