Liste der Speisewagen der MITROPA-Bauart 1928-1934 mit Verbleib
| Wagen Nr. | Lieferant | Baujahr | Nachweis 1946 | Verbleib |
| 1001 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 Bomst. | |
| 1002 | v d Z&C | 1928 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1003 | v d Z&C | 1928 | DSG, +03/68 | |
| 1004 | v d Z&C | 1928 | DSG, +03/68 | |
| 1005 | v d Z&C | 1928 | DSG, +11/67 an Düver, 1977 an Klein-mahner | |
| 1006 | v d Z&C | 1928 | DSG, +30.4.69 an Potts Park, Minden | |
| 1007 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 Charlottenburg | |
| 1008 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 K. Rogsen | |
| 1009 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 Anh. Bf. | |
| 1010 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 Anh. Bf. | |
| 1011 | v d Z&C | 1928 | ÖBB 990 079, Umbau 1960 zu D4üh 60 532, vorhanden 51 81 09-40 001-1 | |
| 1012 | v d Z&C | 1928 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1013 | v d Z&C | 1928 | zerlegt München 1946 | |
| 1014 | v d Z&C | 1928 | +1944 Berlin | |
| 1015 | v d Z&C | 1928 | DSG +10/64 | |
| 1016 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45: Befehlszug MITROPA | |
| 1017 | v d Z&C | 1928 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1018 | v d Z&C | 1928 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1019 | v d Z&C | 1928 | DSG, +11/68 | |
| 1020 | v d Z&C | 1928 | 10.4.45 Anh. Bf. | |
| 1021 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 Falkensee/Bln. | |
| 1022 | v d Z&C | 1928 | 10.04.45 DW | |
| 1023 | v d Z&C | 1928 | SMAD 31.8.45 | |
| 1024 | v d Z&C | 1928 | DSG, +11/67 | |
| 1025 | v d Z&C | 1928 | +44 München | |
| 1026 | WUMAG | 1928 | 10.04.45 Dir.Ostbahn | |
| 1027 | WUMAG | 1928 | DSG, +01/69 | |
| 1028 | WUMAG | 1928 | DSG, +12/68 | |
| 1029 | WUMAG | 1928 | DSG, +15.2.73 an BEM Nördlingen | |
| 1030 | WUMAG | 1928 | DSG, +08/68 | |
| 1031 | WUMAG | 1928 | 10.04.45 Königsber (Ostpr.) | |
| 1032 | WUMAG | 1928 | SMAD 31.8.45 | UdSSR 1946 I FMS |
| 1033 | WUMAG | 1928 | 10.04.45 Königsber (Ostpr.) | |
| 1034 | WUMAG | 1928 | DSG, +11/70 | |
| 1035 | WUMAG | 1928 | DSG, +07/68 | |
| 1036 | WUMAG | 1928 | 10.04.45 Prenzlau | |
| 1037 | WUMAG | 1928 | 10.04.45 Königsber (Ostpr.) | |
| 1038 | WUMAG | 1928 | ÖBB S4ü 250 | |
| 1039 | WUMAG | 1928 | ÖBB Sc4ü 615->Bc4üh 31 654->D4üh 60 921 | |
| 1040 | WUMAG | 1928 | 10.04.45 Charlottenburg | |
| 1041 | Wegmann | 1929 | DSG, +02/69 | |
| 1042 | Wegmann | 1929 | DSG, +01/69 | |
| 1043 | Wegmann | 1929 | DSG, +05/68 | |
| 1044 | Wegmann | 1929 | DSG, +09/72 | |
| 1045 | Wegmann | 1929 | 1952 Frankreich | |
| 1046 | Wegmann | 1929 | CSD Ara 1-0205, WR 483, 88-10 010-5 | |
| 1047 | Wegmann | 1929 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1048 | Wegmann | 1929 | DSG, +11.11.70 an Deutsches Museum ("1006", nach Umsetzung auf die Theresienhöhe "1048") | |
| 1049 | Wegmann | 1929 | CSD Ara 1-0206, WR 484, 88-10 011-3 | |
| 1050 | Wegmann | 1929 | US-Sektor | USTC/DSG, +11.4.68 an ESV, Würzburg |
| 1051 | Wegmann | 1929 | CSD Ara 1-0207, WR 485, 88-10 012-1 | |
| 1052 | Wegmann | 1929 | DSG, +11/70 | |
| 1053 | Wegmann | 1929 | SMAD 31.8.45 | |
| 1054 | Wegmann | 1929 | DSG, +11/67 an Düver, ++? | |
| 1055 | Wegmann | 1929 | 10.04.45 Heeresgruppe Weichsel | |
| 1056 | Wegmann | 1929 | DSG + vor 1968 | |
| 1057 | Wegmann | 1929 | 10.04.45 RBD Berlin | |
| 1058 | Wegmann | 1929 | ÖBB | |
| 1059 | Wegmann | 1929 | DSG, +04/68 | |
| 1060 | Wegmann | 1929 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1061 | LHB | 1930 | Beutewagen | (UdSSR) ÖBB Meßwagen 952 200 |
| 1062 | LHB | 1930 | ÖBB | |
| 1063 | LHB | 1930 | MITROPA | |
| 1064 | LHB | 1930 | DSG, +11/73 | |
| 1065 | LHB | 1930 | DSG, +07/73, LÜ-Begl. 99-40 026 Bauart 472 | |
| 1066 | LHB | 1930 | DSG, +11/72 | |
| 1067 | LHB | 1930 | US-Sektor | USTC/DSG, +10/72 |
| 1068 | LHB | 1930 | 10.04.45 Charlottenburg | |
| 1069 | LHB | 1930 | +16.12.43 Charlottenburg | |
| 1070 | LHB | 1930 | DSG, +11.4.76, Giessen (US-Kaserne)->2004 an Privat (Berlin) | |
| 1071 | LHB | 1930 | 10.04.45 Prenzlau | |
| 1072 | LHB | 1930 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1073 | LHB | 1930 | DSG, +11/72 | |
| 1074 | LHB | 1930 | 10.04.45 Langensalza | |
| 1075 | LHB | 1930 | DSG, +10/67 | |
| 1076 | WUMAG | 1934 | SNCF, SNCB | |
| 1077 | WUMAG | 1934 | +45 | |
| 1078 | WUMAG | 1934 | MITROPA | |
| 1079 | WUMAG | 1934 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1080 | WUMAG | 1934 | SMAD 31.8.45 | |
| 1081 | WUMAG | 1934 | 10.4.45 Anh. Bf. | |
| 1082 | WUMAG | 1935 | US-Sektor | USTC/DSG, +07/73 |
| 1083 | WUMAG | 1935 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1084 | WUMAG | 1935 | SMAD 31.8.45 | |
| 1085 | WUMAG | 1935 | SMAD 31.8.45 | MITROPA |
| 1086 | WUMAG | 1935 | DSG, +10/72 | |
| 1087 | WUMAG | 1935 | US-Sektor | USTC/DSG, +10/72 |
| Liste erstellt von Will Berghoff (c)2005 | Quelle: Dr. A. Mühl und eigene Recherchen | |||
